Description
RSD-60D-24 MEAN WELL – Convertitore DC/DC
Soltanto 32 mm di larghezza
Ampia gamma di ingressi 2:1
-40∼+70 di temperatura d’esercizio
% di capacità di carico di picco
Tensione di uscita c.c. regolabile
Raffreddamento per convezione naturale
In alternativa, può essere installato su guida DIN TS-35/inversione di polarità della tensione di ingresso 7,5 o 15/protezione da sottotensione
4 kV c.c. di isolamento I/O (isolamento rinforzato)
Garanzia di 3 anni
Applicazione
Bus, tram, metro o impianti ferroviari
Sistemi di controllo industriale
Apparecchiature per fabbricazione semiconduttori
Automazione in fabbrica
Elettro-meccanico
Reti wireless
Telecomunicazioni o sistemi di trasmissione dati
Convertitore industriale su guida DIN c.c-c.c. con design ultra sottile, Ingresso 16,8-33,6 V c.c., Uscita singola 48 V c.c. a 2,5 A
Attributi Prodotto
Tipo |
Descrizione |
|
|---|---|---|
| MEAN WELL | ||
| Categoria prodotto: | Convertitori CC/CC – Montaggio su telaio | |
| RoHS:: | ||
| Marchio: | MEAN WELL | |
| Altezza: | 25 mm | |
| Settore: | Industrial | |
| Tensione di ingresso: | 9 V to 36 V | |
| Tensione di ingresso – Max: | 36 V | |
| Tensione di ingresso – Min.: | 9 V | |
| Tensione di ingresso, nominale: | 24 V | |
| Isolamento: | Isolated | |
| Tensione di isolamento: | 4 kV | |
| Lunghezza: | 128 mm | |
| Temperatura di lavoro massima: | + 70 C | |
| Temperatura di lavoro minima: | – 40 C | |
| Stile di montaggio: | Chassis | |
| Numero di uscite: | 1 Output | |
| Corrente di uscita – Canale 1: | 2.5 A | |
| Potenza di uscita: | 60 W | |
| Tensione di uscita – Canale 1: | 24 V | |
| Confezione: | Bulk | |
| Prodotto: | Isolated | |
| Tipo di prodotto: | Isolated DC-DC Converters | |
| Serie: | RSD-60 | |
| 48 | ||
| Sottocategoria: | DC-DC Converters | |
| Larghezza: | 60 mm | |
| Peso unità: | 313,265 g |









